Premier League · 2026-27
Manchester United: jogos e resultados — Premier League
Na temporada 2026-27, o Manchester United soma 10 jogos: 1 vitória, 5 empates e 4 derrotas, com 14 gols marcados e 19 sofridos. Está em 18º na classificação com 8 pontos. Próximo jogo: fora contra Liverpool, dom., 22 de nov., 13:30 (horário de Brasília).
Últimos 5 jogos
- E 1-1 vs Tottenham Empatou
- E 1-1 vs Leeds Empatou
- D 0-3 vs Bournemouth Perdeu
- D 0-2 vs Chelsea Perdeu
- E 4-4 vs Aston Villa Empatou
Tabela de jogos
Manchester United: jogos — Premier League
| Rodada | Jogo | Data | Resultado |
|---|---|---|---|
| R1 | Hull City vs Manchester United | sáb., 22 de ago., 08:30 | 2-0 |
| R2 | Manchester United vs Ipswich | dom., 30 de ago., 12:30 | 5-2 |
| R3 | Everton vs Manchester United | dom., 6 de set., 10:00 | 2-2 |
| R4 | Manchester United vs Manchester City | dom., 13 de set., 12:30 | 0-1 |
| R5 | Fulham vs Manchester United | dom., 20 de set., 12:30 | 1-1 |
| R6 | Manchester United vs Tottenham | sáb., 10 de out., 13:30 | 1-1 |
| R7 | Leeds vs Manchester United | dom., 18 de out., 10:00 | 1-1 |
| R8 | Manchester United vs Bournemouth | dom., 25 de out., 11:00 | 0-3 |
| R9 | Chelsea vs Manchester United | sáb., 31 de out., 09:30 | 2-0 |
| R10 | Manchester United vs Aston Villa | dom., 8 de nov., 13:30 | 4-4 |
| R11 | Liverpool vs Manchester United | dom., 22 de nov., 13:30 | — |
| R12 | Manchester United vs Brentford | sáb., 28 de nov., 12:00 | — |
| R13 | Newcastle vs Manchester United | qua., 2 de dez., 17:15 | — |
| R14 | Manchester United vs Coventry | sáb., 5 de dez., 12:00 | — |
| R15 | Crystal Palace vs Manchester United | dom., 13 de dez., 16:00 | — |
| R16 | Arsenal vs Manchester United | dom., 20 de dez., 13:30 | — |
| R17 | Manchester United vs Nottingham Forest | dom., 27 de dez., 13:30 | — |
| R18 | Manchester United vs Sunderland | qua., 30 de dez., 16:30 | — |
| R19 | Brighton vs Manchester United | sáb., 2 de jan., 09:30 | — |
| R20 | Manchester United vs Newcastle | qui., 7 de jan., 17:00 | — |
| R21 | Aston Villa vs Manchester United | sáb., 16 de jan., a confirmar | — |
| R22 | Manchester United vs Liverpool | sáb., 23 de jan., a confirmar | — |
| R23 | Brentford vs Manchester United | sáb., 30 de jan., a confirmar | — |
| R24 | Manchester United vs Chelsea | sáb., 6 de fev., a confirmar | — |
| R25 | Manchester United vs Brighton | qua., 10 de fev., a confirmar | — |
| R26 | Nottingham Forest vs Manchester United | sáb., 20 de fev., a confirmar | — |
| R27 | Manchester United vs Arsenal | sáb., 27 de fev., a confirmar | — |
| R28 | Sunderland vs Manchester United | qua., 3 de mar., a confirmar | — |
| R29 | Manchester United vs Everton | sáb., 13 de mar., a confirmar | — |
| R30 | Manchester City vs Manchester United | sáb., 20 de mar., a confirmar | — |
| R31 | Manchester United vs Hull City | sáb., 10 de abr., a confirmar | — |
| R32 | Ipswich vs Manchester United | sáb., 17 de abr., a confirmar | — |
| R33 | Manchester United vs Crystal Palace | sáb., 24 de abr., a confirmar | — |
| R34 | Coventry vs Manchester United | sáb., 1 de mai., a confirmar | — |
| R35 | Bournemouth vs Manchester United | sáb., 8 de mai., a confirmar | — |
| R36 | Manchester United vs Leeds | sáb., 15 de mai., a confirmar | — |
| R37 | Tottenham vs Manchester United | dom., 23 de mai., a confirmar | — |
| R38 | Manchester United vs Fulham | dom., 30 de mai., a confirmar | — |
Horários de Brasília, sujeitos a mudanças da liga. O app atualiza remarcações sozinho.
Classificação
Manchester United na classificação — Premier League
| # | Time | J | V | E | D | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 10 | 9 | 0 | 1 | +10 | 27 |
| 2 | Brighton | 10 | 7 | 1 | 2 | +19 | 22 |
| 3 | Manchester City | 10 | 7 | 0 | 3 | +8 | 21 |
| 4 | Liverpool | 10 | 5 | 3 | 2 | +4 | 18 |
| 5 | Chelsea | 10 | 5 | 1 | 4 | +3 | 16 |
| 6 | Everton | 10 | 4 | 4 | 2 | +2 | 16 |
| 7 | Bournemouth | 10 | 4 | 3 | 3 | +2 | 15 |
| 8 | Brentford | 10 | 3 | 5 | 2 | +5 | 14 |
| 9 | Leeds | 10 | 3 | 5 | 2 | +2 | 14 |
| 10 | Aston Villa | 10 | 3 | 4 | 3 | -3 | 13 |
| 11 | Tottenham | 10 | 3 | 3 | 4 | -1 | 12 |
| 12 | Newcastle | 10 | 3 | 3 | 4 | -3 | 12 |
| 13 | Hull City | 10 | 2 | 5 | 3 | 0 | 11 |
| 14 | Ipswich | 10 | 3 | 2 | 5 | -5 | 11 |
| 15 | Fulham | 10 | 2 | 4 | 4 | -2 | 10 |
| 16 | Nottingham Forest | 10 | 2 | 3 | 5 | -4 | 9 |
| 17 | Coventry | 10 | 3 | 0 | 7 | -9 | 9 |
| 18 | Manchester United | 10 | 1 | 5 | 4 | -5 | 8 |
| 19 | Sunderland | 10 | 2 | 2 | 6 | -9 | 8 |
| 20 | Crystal Palace | 10 | 2 | 1 | 7 | -14 | 7 |
Classificação calculada pelo Quini com os resultados oficiais (3 pontos por vitória, 1 por empate; desempate por saldo e gols marcados). Os critérios oficiais podem ordenar de outro jeito times empatados em pontos.
Dúvidas
Perguntas frequentes
Quando joga o Manchester United?
Fora contra Liverpool, dom., 22 de nov., 13:30 (horário de Brasília), pela Rodada 11.
Como está o Manchester United na temporada?
Na temporada 2026-27, o Manchester United soma 10 jogos: 1 vitória, 5 empates e 4 derrotas, com 14 gols marcados e 19 sofridos. Está em 18º na classificação com 8 pontos.
Como faço um bolão com os jogos do Manchester United?
Crie um bolão grátis no Quini, escolha a Premier League e chame seu grupo. Cada um palpita os jogos da rodada, incluindo o jogo do Manchester United; resultados e pontos se atualizam sozinhos.
O bolão é grátis?
Sim, para grupos de até 3 jogadores. Grupos maiores fazem o upgrade daquele bolão para PRO com pagamento único (não é assinatura nem cobrança por pessoa).
Sua vez
Você entende mais do Manchester United do que seus amigos?
Crie o bolão, chame a galera e prove rodada a rodada. Grátis, sem planilha.
Não quer instalar nada? Jogue pelo navegador →