Premier League · 2026-27
Hull City: jogos e resultados — Premier League
Na temporada 2026-27, o Hull City soma 7 jogos: 2 vitórias, 3 empates e 2 derrotas, com 8 gols marcados e 7 sofridos. Está em 9º na classificação com 9 pontos. Próximo jogo: em casa contra Brentford, dom., 25 de out., 11:00 (horário de Brasília).
Últimos 5 jogos
- E 0-0 vs Aston Villa Empatou
- E 2-2 vs Chelsea Empatou
- D 1-2 vs Newcastle Perdeu
- E 2-2 vs Everton Empatou
- D 0-1 vs Fulham Perdeu
Tabela de jogos
Hull City: jogos — Premier League
| Rodada | Jogo | Data | Resultado |
|---|---|---|---|
| R1 | Hull City vs Manchester United | sáb., 22 de ago., 08:30 | 2-0 |
| R2 | Coventry vs Hull City | sáb., 29 de ago., 11:00 | 0-1 |
| R3 | Hull City vs Aston Villa | sáb., 5 de set., 13:30 | 0-0 |
| R4 | Chelsea vs Hull City | sáb., 12 de set., 11:00 | 2-2 |
| R5 | Newcastle vs Hull City | sáb., 19 de set., 11:00 | 2-1 |
| R6 | Hull City vs Everton | dom., 11 de out., 10:00 | 2-2 |
| R7 | Fulham vs Hull City | sáb., 17 de out., 11:00 | 1-0 |
| R8 | Hull City vs Brentford | dom., 25 de out., 11:00 | — |
| R9 | Hull City vs Ipswich | sáb., 31 de out., 12:00 | — |
| R10 | Arsenal vs Hull City | sáb., 7 de nov., 12:00 | — |
| R11 | Hull City vs Brighton | dom., 22 de nov., 11:00 | — |
| R12 | Crystal Palace vs Hull City | dom., 29 de nov., 11:05 | — |
| R13 | Hull City vs Nottingham Forest | qua., 2 de dez., a confirmar | — |
| R14 | Bournemouth vs Hull City | sáb., 5 de dez., a confirmar | — |
| R15 | Hull City vs Tottenham | sáb., 12 de dez., a confirmar | — |
| R16 | Manchester City vs Hull City | sáb., 19 de dez., a confirmar | — |
| R17 | Hull City vs Liverpool | sáb., 26 de dez., 14:30 | — |
| R18 | Hull City vs Leeds | ter., 29 de dez., 16:30 | — |
| R19 | Sunderland vs Hull City | sáb., 2 de jan., 12:00 | — |
| R20 | Nottingham Forest vs Hull City | ter., 5 de jan., 16:30 | — |
| R21 | Hull City vs Arsenal | sáb., 16 de jan., a confirmar | — |
| R22 | Ipswich vs Hull City | sáb., 23 de jan., a confirmar | — |
| R23 | Hull City vs Crystal Palace | sáb., 30 de jan., a confirmar | — |
| R24 | Brighton vs Hull City | sáb., 6 de fev., a confirmar | — |
| R25 | Hull City vs Sunderland | qua., 10 de fev., a confirmar | — |
| R26 | Liverpool vs Hull City | sáb., 20 de fev., a confirmar | — |
| R27 | Hull City vs Manchester City | sáb., 27 de fev., a confirmar | — |
| R28 | Leeds vs Hull City | qua., 3 de mar., a confirmar | — |
| R29 | Aston Villa vs Hull City | sáb., 13 de mar., a confirmar | — |
| R30 | Hull City vs Chelsea | sáb., 20 de mar., a confirmar | — |
| R31 | Manchester United vs Hull City | sáb., 10 de abr., a confirmar | — |
| R32 | Hull City vs Coventry | sáb., 17 de abr., a confirmar | — |
| R33 | Tottenham vs Hull City | sáb., 24 de abr., a confirmar | — |
| R34 | Hull City vs Bournemouth | sáb., 1 de mai., a confirmar | — |
| R35 | Everton vs Hull City | sáb., 8 de mai., a confirmar | — |
| R36 | Hull City vs Fulham | sáb., 15 de mai., a confirmar | — |
| R37 | Brentford vs Hull City | dom., 23 de mai., a confirmar | — |
| R38 | Hull City vs Newcastle | dom., 30 de mai., a confirmar | — |
Horários de Brasília, sujeitos a mudanças da liga. O app atualiza remarcações sozinho.
Classificação
Hull City na classificação — Premier League
| # | Time | J | V | E | D | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester City | 7 | 7 | 0 | 0 | +12 | 21 |
| 2 | Arsenal | 7 | 6 | 0 | 1 | +6 | 18 |
| 3 | Brighton | 7 | 5 | 1 | 1 | +18 | 16 |
| 4 | Chelsea | 7 | 4 | 1 | 2 | +4 | 13 |
| 5 | Liverpool | 7 | 3 | 3 | 1 | +1 | 12 |
| 6 | Brentford | 7 | 2 | 4 | 1 | +5 | 10 |
| 7 | Leeds | 7 | 2 | 4 | 1 | +3 | 10 |
| 8 | Everton | 7 | 2 | 4 | 1 | +1 | 10 |
| 9 | Hull City | 7 | 2 | 3 | 2 | +1 | 9 |
| 10 | Ipswich | 7 | 3 | 0 | 4 | -4 | 9 |
| 11 | Newcastle | 7 | 2 | 2 | 3 | -4 | 8 |
| 12 | Aston Villa | 7 | 2 | 2 | 3 | -4 | 8 |
| 13 | Manchester United | 7 | 1 | 4 | 2 | 0 | 7 |
| 14 | Crystal Palace | 7 | 2 | 1 | 4 | -8 | 7 |
| 15 | Bournemouth | 7 | 1 | 3 | 3 | -4 | 6 |
| 16 | Tottenham | 7 | 1 | 3 | 3 | -4 | 6 |
| 17 | Coventry | 7 | 2 | 0 | 5 | -8 | 6 |
| 18 | Fulham | 7 | 1 | 2 | 4 | -3 | 5 |
| 19 | Nottingham Forest | 7 | 1 | 2 | 4 | -4 | 5 |
| 20 | Sunderland | 7 | 1 | 1 | 5 | -8 | 4 |
Classificação calculada pelo Quini com os resultados oficiais (3 pontos por vitória, 1 por empate; desempate por saldo e gols marcados). Os critérios oficiais podem ordenar de outro jeito times empatados em pontos.
Dúvidas
Perguntas frequentes
Quando joga o Hull City?
Em casa contra Brentford, dom., 25 de out., 11:00 (horário de Brasília), pela Rodada 8.
Como está o Hull City na temporada?
Na temporada 2026-27, o Hull City soma 7 jogos: 2 vitórias, 3 empates e 2 derrotas, com 8 gols marcados e 7 sofridos. Está em 9º na classificação com 9 pontos.
Como faço um bolão com os jogos do Hull City?
Crie um bolão grátis no Quini, escolha a Premier League e chame seu grupo. Cada um palpita os jogos da rodada, incluindo o jogo do Hull City; resultados e pontos se atualizam sozinhos.
O bolão é grátis?
Sim, para grupos de até 3 jogadores. Grupos maiores fazem o upgrade daquele bolão para PRO com pagamento único (não é assinatura nem cobrança por pessoa).
Sua vez
Você entende mais do Hull City do que seus amigos?
Crie o bolão, chame a galera e prove rodada a rodada. Grátis, sem planilha.
Não quer instalar nada? Jogue pelo navegador →